Tipo | Dirección | Valoración |
---|---|---|
vivienda | Avenue de la Couronne 175 | Calcular la estimación |
vivienda | Rue Augustin Delporte 27 | Calcular la estimación |
vivienda | Rue Augustin Delporte 47 | Calcular la estimación |
vivienda | Rue Juliette Wytsman 14 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°49'27.8"N 4°23' 0.8"E |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 20 |
Edificios de 500m | 487 |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 186m |