Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 5,8m |
Tamaño de la parcela | 116m2 |
Anchura de la parcela | 6m |
Profundidad de la parcela | 20m |
Área de jardín estimada | 66m2 |
Coordenadas | 50°52'59.7"N 4°42' 31.8"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 46 |
Edificios de 500m | 559 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 426m |