Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 12 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 32A | Calcular la estimación |
vivienda | 32C | Calcular la estimación |
vivienda | 32D | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°49'57.3"N 3°15' 58.9"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 120 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | Si |
Distancia de zonas verdes | 24m |