Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 156m2 |
Coordenadas | 50°47'47.9"N 3°6' 12.1"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 324 |
Distancia desde la calle | 10m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 313m |
Distancia de las vías de tren | 181m |