Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0202 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 4.554m2 |
Coordenadas | 51°3'3.8"N 3°42' 0.6"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 320 |
Distancia desde la calle | 6m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 90m |