Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0301 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 7,4m |
Profundidad de la parcela | 33m |
Área de jardín estimada | 76m2 |
Coordenadas | 50°52'35.8"N 4°40' 59.6"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 19 |
Edificios de 500m | 421 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 363m |