Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | -- | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 1d | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 6,8m |
Anchura de la parcela | 7,1m |
Profundidad de la parcela | 40m |
Área de jardín estimada | 177m2 |
Coordenadas | 50°49'46.7"N 4°18' 1.3"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 19 |
Edificios de 500m | 504 |
Distancia desde la calle | 14m |
Vista abierta | No |