Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 201 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 312 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 51°11'53.3"N 4°27' 22.2"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 625 |
Distancia de zonas verdes | 170m |
Distancia de las vías del tranvía | 70m |