Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
-- | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Anchura de la parcela | 6m |
Profundidad de la parcela | 27m |
Área de jardín estimada | 46m2 |
Coordenadas | 50°52'23.5"N 4°42' 48.3"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 26 |
Edificios de 500m | 775 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 4m |
Distancia de las vías de tren | 338m |