Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
vivienda | 4 | Calcular la estimación |
vivienda | 5 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 6 | Calcular la estimación |
vivienda | 7 | Calcular la estimación |
vivienda | 8 | Calcular la estimación |
vivienda | 9 | Calcular la estimación |
vivienda | 10 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
vivienda | 12 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 51°15'45.1"N 4°33' 15.7"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 9 |
Edificios de 500m | 249 |
Distancia desde la calle | 4m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías 'S Gravenwezel-Centrum?