Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 201 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 920m2 |
Coordenadas | 51°15'8.7"N 4°26' 34"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 16 |
Edificios de 500m | 659 |
Distancia desde la calle | 11m |
Vista abierta | No |