Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 15 | Calcular la estimación |
vivienda | 19 | Calcular la estimación |
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
vivienda | 23 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 51°20'22.1"N 3°14' 23.3"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 32 |
Edificios de 500m | 694 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías del tranvía | 93m |