Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
vivienda | 201 | Calcular la estimación |
vivienda | 301 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1A | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 51°13'18.8"N 4°25' 34.4"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 46 |
Edificios de 500m | 1185 |
Distancia desde la calle | 1m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 296m |