Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | -- | Calcular la estimación |
vivienda | -- | Calcular la estimación |
vivienda | -- | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 1.283m2 |
Coordenadas | 51°10'58.7"N 2°48' 39.1"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 3 |
Edificios de 500m | 161 |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 278m |