Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 6,9m |
Tamaño de la parcela | 170m2 |
Anchura de la parcela | 8,2m |
Profundidad de la parcela | 20m |
Área de jardín estimada | 68m2 |
Coordenadas | 50°51'40.5"N 4°30' 48.3"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 283 |
Distancia desde la calle | 7m |
Vista abierta | No |