Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 4m |
Tamaño de la parcela | 95m2 |
Anchura de la parcela | 4,4m |
Profundidad de la parcela | 24m |
Área de jardín estimada | 22m2 |
Coordenadas | 50°52'53.5"N 4°42' 34.6"E |
Año de construcción | 2008 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 31 |
Edificios de 500m | 782 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 412m |