Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 001 | Calcular la estimación |
vivienda | 002 | Calcular la estimación |
vivienda | 301 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 102 | Calcular la estimación |
vivienda | 601 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 34 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°49'2"N 5°11' 7"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 513 |
Distancia de las vías de tren | 495m |