Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
vivienda | 4 | Calcular la estimación |
vivienda | 5 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 6 | Calcular la estimación |
vivienda | 7 | Calcular la estimación |
vivienda | 8 | Calcular la estimación |
vivienda | 9 | Calcular la estimación |
vivienda | 10 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
vivienda | 12 | Calcular la estimación |
vivienda | 13 | Calcular la estimación |
vivienda | 14 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
vivienda | 4 | Calcular la estimación |
vivienda | 5 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 6 | Calcular la estimación |
vivienda | 7 | Calcular la estimación |
vivienda | 8 | Calcular la estimación |
vivienda | 9 | Calcular la estimación |
vivienda | 10 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 3.196m2 |
Coordenadas | 51°24'3.1"N 4°45' 18.9"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 138 |
Distancia desde la calle | 13m |
Vista abierta | No |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Dorpsloop?