Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 001 | Calcular la estimación |
vivienda | 002 | Calcular la estimación |
vivienda | 003 | Calcular la estimación |
vivienda | 004 | Calcular la estimación |
vivienda | 005 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 006 | Calcular la estimación |
vivienda | 007 | Calcular la estimación |
vivienda | 008 | Calcular la estimación |
vivienda | 009 | Calcular la estimación |
oficina | 010 | Calcular la estimación |
vivienda | 011 | Calcular la estimación |
vivienda | 012 | Calcular la estimación |
vivienda | 013 | Calcular la estimación |
vivienda | 014 | Calcular la estimación |
vivienda | 015 | Calcular la estimación |
vivienda | 016 | Calcular la estimación |
vivienda | 017 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Oficina |
Anchura de la parcela | 91m |
Profundidad de la parcela | 111m |
Coordenadas | 51°2'17.1"N 3°37' 22.3"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas |
Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección:
|
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 66 |
Distancia desde la calle | 24m |
Vista abierta | Lejos |
Distancia de la autovía | 56m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Baarle Dorp?