Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | K001 | Calcular la estimación |
vivienda | K002 | Calcular la estimación |
vivienda | K003 | Calcular la estimación |
vivienda | K004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 410A | Calcular la estimación |
vivienda | 412 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°52'57"N 4°20' 10.5"E |
Esta propiedad tiene una muy baja puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.