Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0302 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 50°52'48.1"N 4°42' 23.3"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 32 |
Edificios de 500m | 761 |
Distancia desde la calle | 6m |
Distancia de zonas verdes | 338m |