Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
-- | 0002 | Calcular la estimación |
-- | 0003 | Calcular la estimación |
oficina | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Anchura de la parcela | 17m |
Profundidad de la parcela | 48m |
Área de jardín estimada | 669m2 |
Coordenadas | 50°52'55.1"N 4°50' 36.3"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 108 |
Distancia desde la calle | 7m |
Vista abierta | Si |
Distancia de zonas verdes | 149m |