Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 00/1 | Calcular la estimación |
-- | 00/2 | Calcular la estimación |
-- | 00/3 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/1 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 50°54'58.9"N 4°24' 33.7"E |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Ruido molesto debido al tráfico en la carretera. | Medio |
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 46 |
Distancia desde la calle | 108m |
Vista abierta | Lejos |
Distancia de la autovía | 359m |